实测性能
以 .NET 速度运行 TypeScript
来自固定 SharpTS 版本的可复现基准数据,首先回答最重要的目标:达到或超过 Node.js。
主要基准
SharpTS 与 Node.js
每一行都在同一环境中比较相同的 TypeScript 工作负载。图表采用对数刻度,避免极端结果掩盖常规差异。
Array Methodsn=10000.82×较慢
array-methods/array-methods?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 5.48 ms | 3.97 ms | 2.88 ms | 55 | 1 |
| 编译 | 15.8 µs | 8.6 µs | 20.2 µs | 19013 | 1 |
| Node.js | 13 µs | 11.2 µs | 1.5 µs | 180 | 128 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Array Methodsn=100000.84×较慢
array-methods/array-methods?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 38.3 ms | 13.1 ms | 20.1 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 138 µs | 116 µs | 12.2 µs | 136 | 16 |
| Node.js | 116 µs | 112 µs | 4.1 µs | 162 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Array Methodsn=1000001.77×更快
array-methods/array-methods?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 125 ms | 115 ms | 12.4 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 1.24 ms | 1.07 ms | 132 µs | 242 | 1 |
| Node.js | 2.2 ms | 1.89 ms | 457 µs | 137 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Async Function Callsn=102×更快
async-promises/async-function-calls?n=10
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 25.6 µs | 12.2 µs | 16.3 µs | 733 | 16 |
| 编译 | 200 ns | 100 ns | 100 ns | 212 | 8192 |
| Node.js | 400 ns | 300 ns | 0 ns | 198 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Async Function Callsn=10027×更快
async-promises/async-function-calls?n=100
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 123 µs | 105 µs | 17.3 µs | 153 | 16 |
| 编译 | 100 ns | 100 ns | 0 ns | 252 | 8192 |
| Node.js | 2.7 µs | 2.5 µs | 200 ns | 220 | 512 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Async Function Callsn=100049.6×更快
async-promises/async-function-calls?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 1.32 ms | 1.01 ms | 1.26 ms | 228 | 1 |
| 编译 | 500 ns | 500 ns | 100 ns | 284 | 2048 |
| Node.js | 24.8 µs | 21.5 µs | 2.6 µs | 190 | 64 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Async Resolved Awaitn=100.67×较慢
async-promises/async-resolved-await?n=10
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 74.6 µs | 45.5 µs | 254 µs | 4021 | 1 |
| 编译 | 600 ns | 300 ns | 14 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 400 ns | 300 ns | 100 ns | 178 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Async Resolved Awaitn=10028×更快
async-promises/async-resolved-await?n=100
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 268 µs | 111 µs | 321 µs | 72 | 16 |
| 编译 | 100 ns | 100 ns | 0 ns | 264 | 8192 |
| Node.js | 2.8 µs | 2.5 µs | 300 ns | 211 | 512 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Async Resolved Awaitn=100051.8×更快
async-promises/async-resolved-await?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 2.41 ms | 1.06 ms | 3.78 ms | 126 | 1 |
| 编译 | 500 ns | 500 ns | 100 ns | 283 | 2048 |
| Node.js | 25.9 µs | 22.7 µs | 2.9 µs | 181 | 64 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Promise Alln=100.45×较慢
async-promises/promise-all?n=10
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 70.7 µs | 33.1 µs | 454 µs | 4287 | 1 |
| 编译 | 1.1 µs | 700 ns | 15 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 500 ns | 400 ns | 0 ns | 158 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Promise Alln=1002.67×更快
async-promises/promise-all?n=100
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 492 µs | 255 µs | 817 µs | 309 | 2 |
| 编译 | 1.2 µs | 800 ns | 500 ns | 237 | 1024 |
| Node.js | 3.2 µs | 2.8 µs | 400 ns | 182 | 512 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Promise Alln=10005.39×更快
async-promises/promise-all?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 4.68 ms | 2.47 ms | 3.61 ms | 66 | 1 |
| 编译 | 5.6 µs | 4.4 µs | 1.1 µs | 212 | 256 |
| Node.js | 30.2 µs | 27.1 µs | 2 µs | 156 | 64 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Promise Then Chainn=100.17×较慢
async-promises/promise-then-chain?n=10
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 25.9 µs | 15.2 µs | 80.9 µs | 11575 | 1 |
| 编译 | 1.8 µs | 1 µs | 24.2 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 300 ns | 300 ns | 0 ns | 221 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Promise Then Chainn=1000.81×较慢
async-promises/promise-then-chain?n=100
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 197 µs | 135 µs | 101 µs | 191 | 8 |
| 编译 | 3.1 µs | 2.2 µs | 1.9 µs | 746 | 128 |
| Node.js | 2.5 µs | 2.2 µs | 300 ns | 234 | 512 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Promise Then Chainn=10001.07×更快
async-promises/promise-then-chain?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 1.74 ms | 1.28 ms | 609 µs | 172 | 1 |
| 编译 | 23.4 µs | 18 µs | 4.8 µs | 201 | 64 |
| Node.js | 25 µs | 21.2 µs | 3.2 µs | 376 | 32 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Binary Treesn=121.33×更快
binary-trees/binary-trees?n=12
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 34.5 ms | 16.2 ms | 13 ms | 9 | 1 |
| 编译 | 60.4 µs | 52.1 µs | 6.1 µs | 156 | 32 |
| Node.js | 80.5 µs | 70.1 µs | 8.2 µs | 233 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Binary Treesn=160.97×接近持平
binary-trees/binary-trees?n=16
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 302 ms | 262 ms | 25.5 ms | 7 | 1 |
| 编译 | 1.44 ms | 787 µs | 1.08 ms | 209 | 1 |
| Node.js | 1.4 ms | 1.11 ms | 459 µs | 215 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Binary Treesn=80.88×较慢
binary-trees/binary-trees?n=8
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 4.13 ms | 2.94 ms | 1.59 ms | 73 | 1 |
| 编译 | 4.9 µs | 3.3 µs | 8.4 µs | 61533 | 1 |
| Node.js | 4.3 µs | 3.9 µs | 300 ns | 274 | 256 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Brainfuckn=500.75×较慢
brainfuck/brainfuck?n=50
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 110 ms | 54.4 ms | 94.9 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 227 µs | 205 µs | 97.5 µs | 1320 | 1 |
| Node.js | 170 µs | 132 µs | 69.2 µs | 1761 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Brainfuckn=5000.85×较慢
brainfuck/brainfuck?n=500
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 538 ms | 522 ms | 15.6 ms | 4 | 1 |
| 编译 | 2.11 ms | 2.05 ms | 82.2 µs | 143 | 1 |
| Node.js | 1.79 ms | 1.64 ms | 131 µs | 168 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Brainfuckn=50000.83×较慢
brainfuck/brainfuck?n=5000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 5.73 s | 5.73 s | 0 ns | 1 | 1 |
| 编译 | 21.4 ms | 20.9 ms | 487 µs | 15 | 1 |
| Node.js | 17.8 ms | 17.1 ms | 446 µs | 17 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Constructionn=10000.37×较慢
classes/class-construction?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 1.84 ms | 1.19 ms | 1.04 ms | 164 | 1 |
| 编译 | 800 ns | 500 ns | 800 ns | 771 | 512 |
| Node.js | 300 ns | 300 ns | 0 ns | 257 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Constructionn=100001.18×更快
classes/class-construction?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 23 ms | 18.4 ms | 3.21 ms | 14 | 1 |
| 编译 | 4.5 µs | 4.2 µs | 500 ns | 526 | 128 |
| Node.js | 5.3 µs | 5 µs | 200 ns | 222 | 256 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Constructionn=1000007.64×更快
classes/class-construction?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 418 ms | 327 ms | 66.2 ms | 6 | 1 |
| 编译 | 42.7 µs | 39.7 µs | 3.4 µs | 220 | 32 |
| Node.js | 326 µs | 294 µs | 26.1 µs | 230 | 4 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Field Reusen=10000.16×较慢
classes/class-field-reuse?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 2.95 ms | 2.43 ms | 1.12 ms | 102 | 1 |
| 编译 | 2.5 µs | 500 ns | 10.8 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 400 ns | 300 ns | 100 ns | 200 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Field Reusen=100001.23×更快
classes/class-field-reuse?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 7.04 ms | 5.54 ms | 851 µs | 43 | 1 |
| 编译 | 5.2 µs | 4.9 µs | 400 ns | 227 | 256 |
| Node.js | 6.4 µs | 6 µs | 300 ns | 185 | 256 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Field Reusen=1000001.64×更快
classes/class-field-reuse?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 70 ms | 68.1 ms | 2.9 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 51.3 µs | 48.9 µs | 2.5 µs | 183 | 32 |
| Node.js | 84.1 µs | 81.3 µs | 3.7 µs | 223 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Inheritance Basen=10000.44×较慢
classes/class-method-inheritance-base?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 909 µs | 818 µs | 53.1 µs | 166 | 2 |
| 编译 | 900 ns | 500 ns | 2 µs | 2747 | 128 |
| Node.js | 400 ns | 300 ns | 0 ns | 201 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Inheritance Basen=100001.31×更快
classes/class-method-inheritance-base?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 9.68 ms | 8.19 ms | 780 µs | 32 | 1 |
| 编译 | 4.9 µs | 4.6 µs | 200 ns | 240 | 256 |
| Node.js | 6.4 µs | 6 µs | 400 ns | 183 | 256 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Inheritance Basen=1000001.74×更快
classes/class-method-inheritance-base?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 103 ms | 96.7 ms | 4.73 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 52.2 µs | 50.5 µs | 2.8 µs | 180 | 32 |
| Node.js | 90.9 µs | 88.3 µs | 3.1 µs | 207 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Inheritedn=10000.91×较慢
classes/class-method-inherited?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 847 µs | 745 µs | 67.2 µs | 355 | 1 |
| 编译 | 1.1 µs | 500 ns | 2.2 µs | 2151 | 128 |
| Node.js | 1 µs | 1 µs | 0 ns | 147 | 2048 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Inheritedn=100002.08×更快
classes/class-method-inherited?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 9.77 ms | 8.32 ms | 659 µs | 31 | 1 |
| 编译 | 5.1 µs | 4.9 µs | 300 ns | 232 | 256 |
| Node.js | 10.6 µs | 10 µs | 500 ns | 222 | 128 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Inheritedn=1000001.63×更快
classes/class-method-inherited?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 108 ms | 105 ms | 1.45 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 58.1 µs | 50.9 µs | 11.2 µs | 162 | 32 |
| Node.js | 94.8 µs | 87.5 µs | 4.1 µs | 198 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Overriden=10000.36×较慢
classes/class-method-override?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 921 µs | 809 µs | 72.5 µs | 163 | 2 |
| 编译 | 2.8 µs | 600 ns | 12.1 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 1 µs | 1 µs | 0 ns | 147 | 2048 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Overriden=100002.12×更快
classes/class-method-override?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 9.95 ms | 7.66 ms | 892 µs | 31 | 1 |
| 编译 | 4.9 µs | 4.8 µs | 200 ns | 238 | 256 |
| Node.js | 10.4 µs | 10 µs | 300 ns | 225 | 128 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Overriden=1000001.71×更快
classes/class-method-override?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 113 ms | 107 ms | 5.99 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 56.6 µs | 50.4 µs | 3 µs | 332 | 16 |
| Node.js | 96.8 µs | 90.2 µs | 4.6 µs | 194 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Reusen=10000.5×较慢
classes/class-method-reuse?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 2.3 ms | 919 µs | 1.72 ms | 131 | 1 |
| 编译 | 800 ns | 500 ns | 1.6 µs | 3074 | 128 |
| Node.js | 400 ns | 300 ns | 0 ns | 199 | 4096 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Reusen=100001.29×更快
classes/class-method-reuse?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 9.64 ms | 8.07 ms | 745 µs | 32 | 1 |
| 编译 | 5.1 µs | 4.9 µs | 500 ns | 229 | 256 |
| Node.js | 6.6 µs | 6.1 µs | 900 ns | 178 | 256 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Reusen=1000001.64×更快
classes/class-method-reuse?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 101 ms | 94.5 ms | 3.55 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 56.1 µs | 48.6 µs | 7.1 µs | 335 | 16 |
| Node.js | 91.9 µs | 88.5 µs | 5.1 µs | 205 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Supern=10001×接近持平
classes/class-method-super?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 1.55 ms | 1.3 ms | 131 µs | 194 | 1 |
| 编译 | 1 µs | 500 ns | 2.2 µs | 2372 | 128 |
| Node.js | 1 µs | 1 µs | 100 ns | 295 | 1024 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Supern=100002.02×更快
classes/class-method-super?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 16.9 ms | 16.3 ms | 402 µs | 18 | 1 |
| 编译 | 5.3 µs | 4.9 µs | 400 ns | 222 | 256 |
| Node.js | 10.7 µs | 10.2 µs | 700 ns | 219 | 128 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Class Method Supern=1000002.05×更快
classes/class-method-super?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 217 ms | 201 ms | 12.1 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 55.6 µs | 50.3 µs | 4.6 µs | 338 | 16 |
| Node.js | 114 µs | 111 µs | 3.3 µs | 165 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Closuresn=10004.82×更快
closures/closures?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 4.24 ms | 1.43 ms | 2.26 ms | 71 | 1 |
| 编译 | 3.8 µs | 1.6 µs | 7.3 µs | 78599 | 1 |
| Node.js | 18.3 µs | 14.3 µs | 2.8 µs | 128 | 128 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Closuresn=100006.96×更快
closures/closures?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 11.7 ms | 7.31 ms | 3.04 ms | 26 | 1 |
| 编译 | 20.3 µs | 17.7 µs | 3.3 µs | 232 | 64 |
| Node.js | 141 µs | 117 µs | 22 µs | 266 | 8 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Closuresn=1000008.59×更快
closures/closures?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 65.8 ms | 61.8 ms | 3.95 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 210 µs | 187 µs | 32.6 µs | 180 | 8 |
| Node.js | 1.8 ms | 1.28 ms | 360 µs | 167 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Count Primesn=10000.23×较慢
count-primes/count-primes?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 12.8 ms | 9.27 ms | 5.48 ms | 24 | 1 |
| 编译 | 12.4 µs | 6.2 µs | 19.6 µs | 24202 | 1 |
| Node.js | 2.8 µs | 2.5 µs | 300 ns | 209 | 512 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Count Primesn=100000.5×较慢
count-primes/count-primes?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 59.8 ms | 24.3 ms | 37.4 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 79.7 µs | 71.3 µs | 5.8 µs | 236 | 16 |
| Node.js | 39.6 µs | 36.4 µs | 3 µs | 237 | 32 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Count Primesn=1000000.95×接近持平
count-primes/count-primes?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 256 ms | 215 ms | 28.7 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 935 µs | 760 µs | 193 µs | 161 | 2 |
| Node.js | 891 µs | 721 µs | 183 µs | 169 | 2 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Date Numericn=1000.32×较慢
date-numeric/date-numeric?n=100
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 378 µs | 287 µs | 323 µs | 795 | 1 |
| 编译 | 2.2 µs | 1.8 µs | 9.1 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 700 ns | 600 ns | 100 ns | 200 | 2048 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Date Numericn=100001.32×更快
date-numeric/date-numeric?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 12.6 ms | 5.59 ms | 12.5 ms | 24 | 1 |
| 编译 | 48.9 µs | 42.8 µs | 14.3 µs | 767 | 8 |
| Node.js | 64.6 µs | 56.3 µs | 5.9 µs | 291 | 16 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Date Numericn=1000001.42×更快
date-numeric/date-numeric?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 54.3 ms | 53.6 ms | 660 µs | 8 | 1 |
| 编译 | 465 µs | 433 µs | 21.2 µs | 162 | 4 |
| Node.js | 659 µs | 549 µs | 132 µs | 456 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Throw Branch Controln=1000000.45×较慢
exceptions/throw-branch-control?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 96.9 ms | 43.9 ms | 93.7 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 412 µs | 292 µs | 586 µs | 729 | 1 |
| Node.js | 186 µs | 116 µs | 381 µs | 1613 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Throw Errorn=1000000.37×较慢
exceptions/throw-error?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 101 ms | 64.1 ms | 23.5 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 4.97 ms | 1.95 ms | 6.02 ms | 65 | 1 |
| Node.js | 1.84 ms | 718 µs | 4.28 ms | 164 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Throw Primitiven=1000000.73×较慢
exceptions/throw-primitive?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 120 ms | 69.7 ms | 24.3 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 415 µs | 270 µs | 242 µs | 724 | 1 |
| Node.js | 302 µs | 170 µs | 824 µs | 254 | 4 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Throw Try Catch No Thrown=1000000.43×较慢
exceptions/throw-try-catch-no-throw?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 81.2 ms | 53.3 ms | 26.3 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 414 µs | 295 µs | 588 µs | 725 | 1 |
| Node.js | 178 µs | 117 µs | 67.5 µs | 211 | 8 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Factorialn=1000.09×较慢
factorial/factorial?n=100
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 167 µs | 49 µs | 281 µs | 1796 | 1 |
| 编译 | 1.1 µs | 800 ns | 6.5 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 100 ns | 100 ns | 0 ns | 306 | 16384 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Factorialn=10000.56×较慢
factorial/factorial?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 424 µs | 337 µs | 69.3 µs | 177 | 4 |
| 编译 | 1.6 µs | 1 µs | 1.3 µs | 749 | 256 |
| Node.js | 900 ns | 900 ns | 0 ns | 315 | 1024 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Factorialn=100000.94×较慢
factorial/factorial?n=10000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 3.44 ms | 3.01 ms | 250 µs | 88 | 1 |
| 编译 | 9.7 µs | 9.3 µs | 400 ns | 243 | 128 |
| Node.js | 9.1 µs | 8.5 µs | 400 ns | 257 | 128 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Fibonaccin=100.71×较慢
fibonacci/fibonacci?n=10
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 496 µs | 383 µs | 463 µs | 605 | 1 |
| 编译 | 1.4 µs | 800 ns | 17.9 µs | 100000 | 1 |
| Node.js | 1 µs | 600 ns | 400 ns | 294 | 1024 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Fibonaccin=202.37×更快
fibonacci/fibonacci?n=20
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 38.2 ms | 10.2 ms | 23.6 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 51.6 µs | 37.6 µs | 25.6 µs | 364 | 16 |
| Node.js | 123 µs | 83.3 µs | 40.3 µs | 307 | 8 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Fibonaccin=300.8×较慢
fibonacci/fibonacci?n=30
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 1.18 s | 1.15 s | 39.1 ms | 2 | 1 |
| 编译 | 16.8 ms | 4.46 ms | 19.9 ms | 18 | 1 |
| Node.js | 13.5 ms | 12.1 ms | 1.08 ms | 23 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Fibonaccin=352.25×更快
fibonacci/fibonacci?n=35
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 13.4 s | 13.4 s | 0 ns | 1 | 1 |
| 编译 | 64.5 ms | 51.3 ms | 7.67 ms | 8 | 1 |
| Node.js | 145 ms | 140 ms | 3.29 ms | 8 | 1 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Accumulaten=10001.13×更快
int-arrays/accumulate?n=1000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 3.9 ms | 2.82 ms | 464 µs | 77 | 1 |
| 编译 | 4.5 µs | 3.5 µs | 1.3 µs | 260 | 256 |
| Node.js | 5.1 µs | 3.2 µs | 900 ns | 229 | 256 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
Accumulaten=1000000.96×接近持平
int-arrays/accumulate?n=100000
原始测量
| 平均值 | 最小值 | 标准差 | 样本数 | 内部迭代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 解释器 | 264 ms | 244 ms | 17.8 ms | 8 | 1 |
| 编译 | 496 µs | 459 µs | 41.6 µs | 152 | 4 |
| Node.js | 476 µs | 388 µs | 246 µs | 158 | 4 |
| Bun | 不可用: unavailable | ||||
